PISNI PREIZKUSI ZNANJA 2021/2022
Za mesec MAREC
1. teden | 2. teden | 3. teden | 4. teden | 5. teden | ||||||||||||||||||||||
Razred | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Tor | Sre | Čet | Pet | Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Pon | Tor | Sre | Čet | ||||
6.a | P | |||||||||||||||||||||||||
6.b | O | |||||||||||||||||||||||||
7.a | Č | SL | Nar | |||||||||||||||||||||||
7.b | I | SL | Nar | |||||||||||||||||||||||
8.a | T | SL | ||||||||||||||||||||||||
8.b | N | SL | ||||||||||||||||||||||||
8.c | I | SL | ||||||||||||||||||||||||
9.a | C | NE | ||||||||||||||||||||||||
9.b | E | NE | ||||||||||||||||||||||||
9.c | NE |
.
Za mesec APRIL.
1. teden | 2. teden | 3. teden | 4. teden | 5. teden | |||||||||||||||||||
Razred | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
Pet | Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | |||
6.a | SL | SL | Gos | Gos | V | NE | E | P | |||||||||||||||
6.b | SL | SL | Gos | Gos | E | NE | K | O | |||||||||||||||
7.a | NE | AN | L | O | Č | ||||||||||||||||||
7.b | NE | AN | I | Š | I | ||||||||||||||||||
8.a | NE | K | P | T | |||||||||||||||||||
8.b | NE | A | O | N | |||||||||||||||||||
8.c | R. | I | |||||||||||||||||||||
9.a | NE | SL | N | T | D | AN | ZG | C | |||||||||||||||
9.b | NE | SL | O | E. | A | AN | ZG | E | |||||||||||||||
9.c | NE | SL | Č | D. | N | AN | ZG |
.
Za mesec MAJ..
1. teden | 2. teden | 3. teden | 4. teden | 5. teden | |||||||||||||||||||
Razred | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 | |
Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Pon | Tor | ||
6.a | Npz | Npz | Npz | GU | ZG | GE | Nar | N | |||||||||||||||
6.b | Npz | Npz | Npz | GU | ZG | GE | Nar | D | |||||||||||||||
7.a | ZG | GU | GE | Nar | Dke | N | |||||||||||||||||
7.b | ZG | GE | GU | Nar | Dke | D | |||||||||||||||||
8.a | ZG | GE | AN | SL | BI | GU | Dke | T | KE | ||||||||||||||
8.b | ZG | GE | AN | SL | BI | GU | H. | KE | |||||||||||||||
8.c | ZG | GE | AN | SL | BI | GU | D. | KE | |||||||||||||||
9.a | Npz | Npz | Npz | BI | GE | KE | GE | MA | GU | Z | |||||||||||||
9.b | Npz | Npz | Npz | BI | KE | GE | MA | GU | A. | ||||||||||||||
9.c | Npz | Npz | Npz | BI | KE | GE | MA | GU | E. |
.
Za mesec JUNIJ
1. teden | 2. teden | 3. teden | 4. teden | 5. teden | |||||||||||||||||||
Razred | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Sre | Čet | Pet | Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Pon | Tor | Sre | Čet | ||
6.a | MA | Z | Z | P | |||||||||||||||||||
6.b | MA | A | A | O | |||||||||||||||||||
7.a | MA | K | K | Č | |||||||||||||||||||
7.b | MA | L. | L | I | |||||||||||||||||||
8.a | MA | E | J. | T | |||||||||||||||||||
8.b | MA | K | P | N | |||||||||||||||||||
8.c | MA | S. | R. | I | |||||||||||||||||||
9.a | V | C | |||||||||||||||||||||
9.b | A | E | |||||||||||||||||||||
9.c | L. |