PISNI PREIZKUSI ZNANJA 2022/2023
Za mesec MAREC.
1. teden | 2. teden | 3. teden | 4. teden | 5. teden | |||||||||||||||||||
Razred | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sre | Čet | Pet | Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | |
6.a | NE | AN | SL | ||||||||||||||||||||
6.b | NE | AN | SL | ||||||||||||||||||||
6.c | NE | AN | SL | ||||||||||||||||||||
7.a | MA | AN | NE | N | SL | SL | Nar | ||||||||||||||||
7.b | MA | AN | NE | D | SL | SL | Nar | ||||||||||||||||
8.a | NE | SL | AN | ||||||||||||||||||||
8.b | NE | SL | AN | E | R | A | S. | ||||||||||||||||
9.a | NE | AN | T | E | R | A | S. | N | |||||||||||||||
9.b | AN | E. | E | R | A | S. | A. | ||||||||||||||||
9.c | AN | D | E | R | A | S. | D |
.
Za mesec APRIL.
1. teden | 2. teden | 3. teden | 4. teden | 5. teden | |||||||||||||||||||
Razred | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | ||||
6.a | GO | ZG | GO | T | E | P | P | P | |||||||||||||||
6.b | GO | GE | GO | ZG | E. | K | R | R | O | ||||||||||||||
6.c | ZG | GO | D | O | O | A | Č | ||||||||||||||||
7.a | SL | Sph | Sph | S | Z | I | |||||||||||||||||
7.b | SL | Sph | D | T | N | T | |||||||||||||||||
8.a | GU | A | SL | O | I | N | |||||||||||||||||
8.b | GU | N | SL | K | I | ||||||||||||||||||
9.a | SL | ZG | KE | C | |||||||||||||||||||
9.b | SL | ZG | Š | KE | E | ||||||||||||||||||
9.c | SL | ZG | D | KE |
.
.Za mesec MAJ.
1. teden | 2. teden | 3. teden | 4. teden | 5. teden | |||||||||||||||||||||||
Razred | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | ||||
Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Pon | Tor | Sre | |||||
6.a | P | P | Npz | Npz | Npz | Tit | GU | SL | N | AN | MA | GE | |||||||||||||||
6.b | R | R | Npz | Npz | Npz | Tit | GU | SL | A. | AN | MA | ||||||||||||||||
6.c | A | A | Npz | Npz | Npz | GU | SL | R | AN | MA | GE | ||||||||||||||||
7.a | Z | Z | Dke | ZG | GU | GE | K | AN | D. | TD | Š | MA | Tit | ||||||||||||||
7.b | N | N | Dke | ZG | GU | D | GE | AN | TD | ND | D | MA | Tit | ||||||||||||||
8.a | I | I | GE | ZG | KE | BI | Dke | AN | MA | T | Š | O | L | A | |||||||||||||
8.b | K | K | ZG | BI | KE | Dke | GE | AN | MA | D | N | A | R | A | |||||||||||||
9.a | Npz | BI | Npz | Npz | K | AN | GU | MA | GE | ZE | |||||||||||||||||
9.b | Npz | BI | Npz | Npz | U. | AN | GU | MA | GE | MA | ZE | ||||||||||||||||
9.c | Npz | BI | Npz | Npz | D | GU | AN | MA | GE | MA | ZE |
.
Za mesec JUNIJ
1. teden | 2. teden | 3. teden | 4. teden | 5. teden | ||||||||||||||||||||
Razred | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Čet | Pet | Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | |||
6.a | Nar | ZE | Z | |||||||||||||||||||||
6.b | Nar | ZE | A | P | ||||||||||||||||||||
6.c | Nar | ZE | K | O | ||||||||||||||||||||
7.a | Nar | ZE | L | Č | ||||||||||||||||||||
7.b | Nar | ZE | ND | ŠD | J | I | ||||||||||||||||||
8.a | V | ZE | ND | ŠD | U | T | ||||||||||||||||||
8.b | V | I | ZE | Č. | N | |||||||||||||||||||
9.a | K | V | ZE | I | ||||||||||||||||||||
9.b | U. | A | Š | P | C | |||||||||||||||||||
9.c | D | L. | D | R | E |