PISNI PREIZKUSI ZNANJA 2023/2024
Za mesec OKTOBER.
1. teden | 2. teden | 3. teden | 4. teden | 5. teden | |||||||||||||||||||
Razred | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 | |
Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Pon | Tor | ||
6.a | Š | ||||||||||||||||||||||
6.b | P | P | |||||||||||||||||||||
6.c | O | O | |||||||||||||||||||||
7.a | R | MA | Č | ||||||||||||||||||||
7.b | T. | MA | I | ||||||||||||||||||||
7.c | MA | T | |||||||||||||||||||||
8.a | D | N | |||||||||||||||||||||
8.b | A | I | |||||||||||||||||||||
9.a | N | C | |||||||||||||||||||||
9.b | E |
Za mesec NOVEMBER..
1. teden | 2. teden | 3. teden | 4. teden | 5. teden | |||||||||||||||||||
Razred | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Sre | Čet | Pet | Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Pon | Tor | Sre | Čet | ||
6.a | MA | T | AN | ||||||||||||||||||||
6.b | P | MA | E. | AN | |||||||||||||||||||
6.c | O | MA | D. | AN | |||||||||||||||||||
7.a | Č | N | AN | ||||||||||||||||||||
7.b | I | A | AN | ||||||||||||||||||||
7.c | T | R | AN | ||||||||||||||||||||
8.a | N | MA | AN | A. | Š | O | L | A | |||||||||||||||
8.b | I | MA | AN | D | V | N | A | R. | |||||||||||||||
9.a | C | MA | A | AN | SL | ||||||||||||||||||
9.b | E | MA | N | AN | SL |
.
Za mesec DECEMBER..
1. teden | 2. teden | 3. teden | 4. teden | 5. teden | |||||||||||||||||||||
Razred | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
Pet | Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | |||||
6.a | ZG | Nar | T | J | |||||||||||||||||||||
6.b | Nar | ZG | E | E | P | ||||||||||||||||||||
6.c | ZG | Nar | H | L | O | ||||||||||||||||||||
7.a | Nar | ZG | GE | N | K | Č | |||||||||||||||||||
7.b | ZG | Nar | GE | I | O | I | |||||||||||||||||||
7.c | Nar | ZG | GE | Š | V | T | |||||||||||||||||||
8.a | SL | ZG | K. | A | N | ||||||||||||||||||||
8.b | SL | ZG | GE | D | N | I | |||||||||||||||||||
9.a | T. | KE | BI | GE | A | J | C | ||||||||||||||||||
9.b | D. | KE | BI | GE | N | E | E |
Za mesec JANUAR
1. teden | 2. teden | 3. teden | 4. teden | 5. teden | |||||||||||||||||||
Razred | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 |
Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Pon | Tor | Sre | |
6.a | P | Š | O | L. | |||||||||||||||||||
6.b | O | V | N | ||||||||||||||||||||
6.c | Č | A | R | A. | |||||||||||||||||||
7.a | I | K | Š | ||||||||||||||||||||
7.b | T | U | P. | ||||||||||||||||||||
7.c | N | L | D. | ||||||||||||||||||||
8.a | I | T. | KE | ||||||||||||||||||||
8.b | C | D | KE | ||||||||||||||||||||
9.a | E | A | ZG | Š. | |||||||||||||||||||
9.b | N | ZG | D. |
(Visited 485 times, 3 visits today)