Predura | 7.30—8.15 | Odmor | 8.15—8.20 |
1. ura | 8.20—9.05 | 1. odmor | 9.05—9.10 |
2. ura | 9.10—9.55 | 2. odmor | 9.55—10.15 |
3. ura | 10.15—11.00 | 3. odmor | 11.00—11.05 |
4. ura | 11.05—11.50 | 4. odmor | 11.50—11.55 |
5. ura | 11.55—12.40 | 5. odmor | 12.40—12.45 |
6. ura | 12.45—13.30 | 6. odmor | 13.30—13.50 |
7. ura | 13.50—14.35 | 7. odmor | 14.35—14.40 |
8. ura | 14.40—15.25 |
(Visited 391 times, 1 visits today)