PISNI PREIZKUSI ZNANJA 2024/2025
Za mesec OKTOBER.
1. teden | 2. teden | 3. teden | 4. teden | 5. teden | |||||||||||||||||||
Razred | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | |
Tor | Sre | Čet | Pet | Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Pon | Tor | Sre | ||
6.a | SL | Š | K | P | |||||||||||||||||||
6.b | SL | P | U | ||||||||||||||||||||
6.c | SL | O | L | O | |||||||||||||||||||
7.a | R | MA | T | Č | |||||||||||||||||||
7.b | T | MA | U | I | |||||||||||||||||||
7.c | N | MA | R | T | |||||||||||||||||||
8.a | I | N | N | ||||||||||||||||||||
8.b | I | I | |||||||||||||||||||||
8.c | D | D | C | ||||||||||||||||||||
9.a | A | A | |||||||||||||||||||||
9.b | N | N | E |
Za mesec NOVEMBER...
1. teden | 2. teden | 3. teden | 4. teden | 5. teden | |||||||||||||||||||
Razred | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
Pet | Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | |||
6.a | P | MA | AN | T | |||||||||||||||||||
6.b | O | MA | AN | E. | |||||||||||||||||||
6.c | MA | AN | D. | ||||||||||||||||||||
7.a | Č | N | SL | AN | GV | Nar | |||||||||||||||||
7.b | I | A | SL | AN | Nar | GV | |||||||||||||||||
7.c | T | R | SL | AN | GV | Nar | |||||||||||||||||
8.a | N | MA | FI | A | AN | GV | ŠN | ŠN | ŠN | ŠN | ŠN | ||||||||||||
8.b | MA | FI | V. | AN | GV | ŠN | ŠN | ŠN | ŠN | ŠN | |||||||||||||
8.c | C | MA | FI | D | AN | GV | ŠN | ŠN | ŠN | ŠN | ŠN | ||||||||||||
9.a | E | MA | SL | A | Š | GV | AN | ||||||||||||||||
9.b | MA | SL | N | D | AN | GV |
Za mesec DECEMBER..
1. teden | 2. teden | 3. teden | 4. teden | 5. teden | |||||||||||||||||||
Razred | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 | |
Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Pon | Tor | ||
6.a | Nar | T | GE | ||||||||||||||||||||
6.b | Nar | E | J | P | P | ||||||||||||||||||
6.c | Nar | H | GE | E | R | O | |||||||||||||||||
7.a | ZG | N | GE | SL | L | O | |||||||||||||||||
7.b | ZG | GE | I | SL | K | S | Č | ||||||||||||||||
7.c | ZG | Š | GE | SL | O | T | I | I | |||||||||||||||
8.a | SL | ZG | K | GE | V | I | T | T | |||||||||||||||
8.b | SL | ZG | I | GE | A | N | N | ||||||||||||||||
8.c | SL | ZG | D | GE | N | D | I | ||||||||||||||||
9.a | T | BI | FI | GE | A | ZG | KE | J | A | C | |||||||||||||
9.b | D | BI | ŠP | FI | N | KE | ZG | E | N | E |
Za mesec JANUAR
1. teden | 2. teden | 3. teden | 4. teden | 5. teden | |||||||||||||||||||
Razred | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sre | Čet | Pet | Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | |
6.a | P | ŠN | ŠN | ŠN | ŠN | ŠN | |||||||||||||||||
6.b | O | ŠN | ŠN | ŠN | ŠN | ŠN | |||||||||||||||||
6.c | ŠN | ŠN | ŠN | ŠN | ŠN | ||||||||||||||||||
7.a | Č | Š | |||||||||||||||||||||
7.b | I | P | |||||||||||||||||||||
7.c | T | D | |||||||||||||||||||||
8.a | N | KE | SL | ||||||||||||||||||||
8.b | KE | SL | |||||||||||||||||||||
8.c | C | KE | SL | ||||||||||||||||||||
9.a | E | SL | Š | ||||||||||||||||||||
9.b | SL | GE | D |
(Visited 1.634 times, 1 visits today)