PISNI PREIZKUSI ZNANJA 2022/2023
Za mesec OKTOBER
1. teden | 2. teden | 3. teden | 4. teden | 5. teden | |||||||||||||||||||
Razred | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | ||
Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Pon | |||
6.a | Š | MA | |||||||||||||||||||||
6.b | P | MA | |||||||||||||||||||||
6.c | O | MA | |||||||||||||||||||||
7.a | R | MA | |||||||||||||||||||||
7.b | T | MA | |||||||||||||||||||||
8.a | N | ||||||||||||||||||||||
8.b | I | ||||||||||||||||||||||
9.a | D | ||||||||||||||||||||||
9.b | A | ||||||||||||||||||||||
9.c | N |
.
Za mesec NOVEMBER.
1. teden | 2. teden | 3. teden | 4. teden | 5. teden | ||||||||||||||||||||
Razred | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | ||
Tor | Sre | Čet | Pet | Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Pon | Tor | Sre | |||
6.a | SL | N | AN | |||||||||||||||||||||
6.b | P | SL | A | AN | ||||||||||||||||||||
6.c | O | R | AN | |||||||||||||||||||||
7.a | Č | TT | A | SL | AN | |||||||||||||||||||
7.b | I | TT | V | SL | AN | Nar | ||||||||||||||||||
8.a | T | TT | MA | O | AN | |||||||||||||||||||
8.b | N | TT | MA | S. | AN | |||||||||||||||||||
9.a | I | D | MA | AN | GE | |||||||||||||||||||
9.b | C | A | MA | AN | ||||||||||||||||||||
9.c | E | N | MA | AN |
.Za mesec DECEMBER
1. teden | 2. teden | 3. teden | 4. teden | 5. teden | |||||||||||||||||||
Razred | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Čet | Pet | Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | ||
6.a | Nar | J | |||||||||||||||||||||
6.b | Nar | E | P | ||||||||||||||||||||
6.c | Nar | L | O | ||||||||||||||||||||
7.a | Nar | GE | ZG | T | K | Č | |||||||||||||||||
7.b | GE | ZG | E | O | I | ||||||||||||||||||
8.a | SL | ZG | KE | H | V | T | |||||||||||||||||
8.b | SL | ZG | GE | KE | N. | A | N | ||||||||||||||||
9.a | T | BI | ZG | SL | D | N | I | ||||||||||||||||
9.b | E. | BI | ZG | SL | GE | A | J | E | |||||||||||||||
9.c | D | BI | ZG | SL | GE | N | E |
.
Za mesec JANUAR
1. teden | 2. teden | 3. teden | 4. teden | 5. teden | |||||||||||||||||||
Razred | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 | |
Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Pon | Tor | Sre | Čet | Pet | Pon | Tor | ||
6.a | N | Š | O | L | A | P | |||||||||||||||||
6.b | O | V | N | A | O | ||||||||||||||||||
6.c | V | R | A | V | I | Č | |||||||||||||||||
7.a | O | I | |||||||||||||||||||||
7.b | T | ||||||||||||||||||||||
8.a | L | FI | N | ||||||||||||||||||||
8.b | E | FI | I | ||||||||||||||||||||
9.a | T | KE | FI | C | |||||||||||||||||||
9.b | O | BI | KE | FI | E | ||||||||||||||||||
9.c | KE | FI |