VOZNI RED – PREVOZI RIBIČ (velja samo za 1. 9. 2023)
RELACIJA | PRIHOD – ZJUTRAJ | ODHOD – POPOLDAN |
MOČNA | 1. vožnja – 7.00 na postaji | 1. vožnja – 10.50 |
2. vožnja – 11.30 | ||
SP. PARTINJE | 1. vožnja – 7.05 (Živko) | 1. vožnja – 10.50 (Živko) |
2. vožnja – 11.30 (Živko) | ||
SP. ŽERJAVCI – ELBL – PERKO | 1. vožnja – 7.35 na postaji | 1. vožnja – 10.35 |
2. vožnja – 11.10 | ||
KOMBI
HRASTOVEC – 7.20 | Odvoz – 10.50 |
VOLIČINA – 7.25 | Odvoz – 10.50 |
VINIČKA VAS – 7.20 | Odvoz – 10.50 |
JUROVSKA CESTA – 7.35 | Odvoz – 10.45 |
RADEHOVA – 7.50 | Odvoz – 10.35 |
LORMANJE – 7.45 | Odvoz – 10.50 |
Simona Peserl Vezovnik, pomočnica ravnatelja
(Visited 295 times, 1 visits today)