DRUGA POLOVICA ŠOLSKEGA LETA
VOZNI RED
VOZNI RED – PREVOZI RIBIČ (velja od 5. 2. 2024 do 25. 6. 2024)
RELACIJA | PRIHOD – ZJUTRAJ | ODHOD – POPOLDAN |
MOČNA | 1. vožnja – 6.40 na postaji – 6.50 prihod v šolo | 1. vožnja – 13.10 |
2. vožnja – 7.30 na postaji – 7.45 prihod v šolo | 2. vožnja – 13.50 | |
3. vožnja – 15.30 | ||
SP. PARTINJE | 1. vožnja – 6.45 (viadukt) – 6.50 prihod v šolo | 1. vožnja – 13.10 (Živko) |
2. vožnja – 7.25 (Živko) – 7.45 prihod v šolo | 2. vožnja – 13.50 (Živko) | |
3. vožnja – 15.30 (viadukt) | ||
SP. ŽERJAVCI – ELBL – KAPELA (ŽICE) – PERKO | 1. vožnja – 7.00 na postaji – 7.20 prihod v šolo | 1. vožnja – 13.15 |
2. vožnja – 7.50 na postaji – 8.10 prihod v šolo | 2. vožnja – 14.25 | |
3. vožnja – 15.20 |
KOMBI
HRASTOVEC – 6.50 | Odvoz – 13.55 |
VOLIČINA – 6.50 | Odvoz – 13.55 |
VINIČKA VAS – 7.10 | Odvoz – 13.55 |
JUROVSKA CESTA – 7.35 | Odvoz – 13.35 |
RADEHOVA – 6.50 in 7.45 | Odvoz – 13.45 in 14.50 |
LORMANJE – 6.45 in 7.35 | Odvoz – 13.05 in 13.50 |
Simona Peserl Vezovnik, pomočnica ravnatelja
(Visited 266 times, 1 visits today)